Mitra Asuransi & Penjamin Pelayanan
Daftar penjamin kesehatan, asuransi komersial, dan jaminan dinas militer/BPJS Kesehatan yang bekerja sama dengan RS Tk IV 02.07.04 Bandar Lampung.
| Nama Asuransi / Penjamin | Perusahaan | Alamat Perusahaan | |
|---|---|---|---|
| AA International | |||
| ASABRI | |||
| ASKES | |||
| Asuransi / Pihak ke - III | |||
| Asuransi ABDA | |||
| Asuransi ACA | |||
| Asuransi Adira ( Medicillin ) | |||
| Asuransi AIA | |||
| Asuransi Allianz | |||
| Asuransi Astra Aviva Life | |||
| Asuransi Avrist | |||
| Asuransi Bintang | |||
| Asuransi CAR | |||
| Asuransi FWD | |||
| Asuransi Hanwha Life | |||
| Asuransi Inhealth | |||
| Asuransi Jiwasraya | |||
| Asuransi Lippo | |||
| Asuransi MAG | |||
| Asuransi Manulife | |||
| Asuransi Mega | |||
| Asuransi Pan Pacific | |||
| Asuransi Rama Satria | |||
| Asuransi Relife | |||
| Asuransi Sequis Life | |||
| Asuransi Sinarmas | |||
| Asuransi Tugu Mandiri | |||
| Asuransi Wanaartha | |||
| Bank BPD Kal - Sel | |||
| BPJS | |||
| BPJS KETENAGA KERJAAN | |||
| COB Assistance | |||
| Cynergy Care | |||
| DINAS | |||
| Hasnur Group | |||
| I`m Care 177 | |||
| JAMINAN BOGOR | |||
| JAMKESDA KOTA BANDAR LAMPUNG | |||
| JASARAHARJA | |||
| KARYAWAN MALL BOEMI KEDATON | |||
| KIS | |||
| lembah hijau | |||
| Mandiri Inhealth | |||
| Owlexa Healthcare | |||
| PNS DAERAH | |||
| PT. Hasnur Riung Sinergi | |||
| PT. INDOTRACTOR | |||
| PT. Indotraktor Utama | |||
| PT. Japfa Comfeed | |||
| PT. Jaya Mandiri Sukses | |||
| PT. Kadya Caraka Mulia (KCM) | |||
| PT. Kalimantan Prima Persada | |||
| PT. PLN ADMEDIKA | |||
| PT. Semesta Centramas | |||
| PT. Serba Mulia Auto | |||
| PT. Suzuki Finance Indonesia | |||
| PT. TMS | |||
| PT. Trio Motor ( Tricare ) | |||
| TASPEN | |||
| TMS Healthcare |